| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ||
| 1 | Κρεμεζή | Ευαγγελία | ΠΕ02 | Διευθύντρια |
| 2 | Μπούντας | Δημήτριος | ΠΕ04.01 | Αναπληρωτής Διευθυντής |
| 3 | Ζαχαριάς | Χρίστος | ΠΕ01 | |
| 4 | Τέα | Σοφία | ΠΕ01 | |
| 5 | Γιατράκου | Φανή | ΠΕ02 | |
| 6 | Νούλα | Αγγελική | ΠΕ02 | |
| 7 | Παπανικολάου | Αλεξάνδρα | ΠΕ02 | |
| 8 | Τζιόρτζιος | Αθανάσιος | ΠΕ02 | |
| 9 | Καζάκος | Ανδρέας | ΠΕ03 | |
| 10 | Παρλάντζα | Αικατερίνη | ΠΕ03 | |
| 11 | Χριστοφορίδου | Στυλιανή | ΠΕ04.02 | |
| 12 | Μπολτσή | Όλγα | ΠΕ04.04 | |
| 13 | Ζούκη | Μαριάνθη | ΠΕ05 | |
| 14 | Κανελλιά | Μαρία-Στέλλα | ΠΕ06 | |
| 15 | Βοζινίδου | Ελένη | ΠΕ07 | |
| 16 | Παπαγιάννης | Βασίλειος | ΠΕ11 | |
| 17 | Τσακιρίδη | Χαρίκλεια | ΠΕ80 | |
| 18 | Δεσυνιώτης | Κωνσταντίνος | ΠΕ86 |
Αναρτήθηκε σεΠροσωπικό